


| Aspect final | Haut Brillant (profondeur >90 à 60°) |
| Couleurs | Toutes teintes RAL disponibles |
| Densité | 1,00 à 1,32 (± 0,03) selon teinte |
| Extrait sec (poids) | 51 à 66% (± 2%) selon teinte |
| Viscosité de livraison | 2'15" ± 15" (Coupe Afnor N°4) |
| Rendement théorique | 100 à 160 g/m² (épaisseur : 40 à 60 µm sec) |
| Pot Life | 8 heures à 20°C après mélange |
| Séchage à 20°C | Hors poussière : 30-45 min · Sec : 5h · Dur à cœur : 24h |
| Classification | AFNOR T 36005 – Famille 1 classe 7b1 6a |
| COV | 440 g/l prêt à l'emploi (catégorie J – limite 2010 : 500 g/l) |
| Hors poussière | 30 à 45 minutes |
| Sec au toucher | 5 heures |
| Dur à cœur | 24 heures |
| Recouvrable | Après 24 heures |
Gratuite dès 300€ d'achat
CB · PayPal · Virement bancaire
TVA récupérable sur chaque commande
Une équipe spécialisée à votre écoute
