
Mirka propose deux gammes de ponceuses orbitales professionnelles : la DEROS II (haut de gamme) et la PROS (milieu de gamme). Les deux partagent la technologie brushless et la compatibilité avec les abrasifs Abranet, mais à des prix très différents. Ce comparatif vous aide à comprendre ce qui justifie l’écart — et à choisir le modèle adapté à votre usage.
Le tableau comparatif complet
| Modèle | Gamme | Diamètre | Orbite | Aspiration | Prix HT |
|---|---|---|---|---|---|
| DEROS II 325CV | DEROS II | 77 mm | 2,5 mm | Centrale / aspirateur | 545 € |
| DEROS II 350CV | DEROS II | 77 mm | 5,0 mm | Centrale / aspirateur | 545 € |
| DEROS II 550CV | DEROS II | 125 mm | 5,0 mm | Centrale / aspirateur | 545 € |
| DEROS II 625CV | DEROS II | 150 mm | 2,5 mm | Centrale / aspirateur | 545 € |
| DEROS II 650CV | DEROS II | 150 mm | 5,0 mm | Centrale / aspirateur | 545 € |
| DEROS II 680CV | DEROS II | 150 mm | 8,0 mm | Centrale / aspirateur | 545 € |
| DEROS II 750CV | DEROS II | 175 mm | 5,0 mm | Centrale / aspirateur | 545 € |
| DEROS II 5650CV Coffret | DEROS II | 125/150 mm | 5,0 mm | Centrale / aspirateur | 615 € |
| PROS 550CV | PROS | 125 mm | 5,0 mm | Centrale / aspirateur | 390 € |
| PROS 625CV | PROS | 150 mm | 2,5 mm | Centrale / aspirateur | 305 € |
| PROS 650CV | PROS | 150 mm | 5,0 mm | Centrale / aspirateur | 305 € |
| PROS 680CV | PROS | 150 mm | 8,0 mm | Centrale / aspirateur | 305 € |
| PROS 550DB | PROS | 125 mm | 5,0 mm | Autonome intégrée | 425 € |
| PROS 650DB | PROS | 150 mm | 5,0 mm | Autonome intégrée | 425 € |
DEROS II vs PROS : qu’est-ce qui change ?
| Caractéristique | DEROS II | PROS |
|---|---|---|
| Moteur | Brushless dernière génération | Brushless |
| Puissance | Supérieure (couple élevé) | Standard (suffisant pour la majorité des applications) |
| Vibrations | Très faibles (technologie anti-vibration avancée) | Faibles |
| Ergonomie | Poignée fine, équilibrage optimisé | Poignée standard, bonne prise en main |
| Variateur de vitesse | Oui, molette de précision | Oui |
| Poids | ~850 g (150 mm) | ~920 g (150 mm) |
| Diamètres disponibles | 77, 125, 150, 175 mm | 125, 150 mm |
| Version autonome (DB) | Non | Oui (PROS DB) |
| Prix moyen | ~545 € HT | ~305-425 € HT |
Quand choisir la DEROS II
Usage intensif quotidien : si vous poncez plusieurs heures par jour, la réduction des vibrations de la DEROS II fait une différence significative sur la fatigue et la santé des poignets à long terme. C’est un investissement dans votre confort de travail.
Finitions exigeantes : le couple supérieur du moteur et l’orbite parfaitement calibrée donnent un résultat plus constant, particulièrement sensible sur les laques, les vernis et les apprêts automobile.
Diamètres spéciaux : si vous avez besoin du 77 mm (retouches auto, zones étroites) ou du 175 mm (grandes surfaces planes), seule la DEROS II les propose.
Le modèle DEROS II 5650CV en coffret est particulièrement intéressant : il inclut les deux plateaux 125 et 150 mm, ce qui couvre la quasi-totalité des besoins d’un professionnel polyvalent.
Quand choisir la PROS
Budget maîtrisé : à 305 € HT pour une PROS 150 mm contre 545 € pour une DEROS II, l’écart de 240 € est significatif. Si vous équipez une équipe de plusieurs ponceuses, la PROS offre un excellent rapport qualité/prix.
Usage régulier mais pas intensif : pour un peintre bâtiment qui ponce entre les couches, un menuisier qui prépare ses surfaces, la PROS fait le travail avec qualité sans les raffinements de la DEROS II.
Besoin d’autonomie : les versions PROS DB (Dustbox) intègrent un système d’aspiration autonome — pas besoin de brancher un aspirateur. C’est un avantage décisif sur les chantiers mobiles ou les interventions ponctuelles.
Comprendre les codes des modèles
Le nom de chaque modèle Mirka contient toutes les informations techniques. Voici comment le décrypter :
Exemple : DEROS II 650CV
6 = diamètre du plateau (6 → 150 mm)
50 = course orbitale (50 → 5,0 mm)
CV = connexion par câble avec aspiration centralisée
DB = Dustbox (aspiration autonome intégrée)
NV = Non aspirante (sans système d’aspiration)
Les codes de diamètre : 3 = 77 mm, 5 = 125 mm, 6 = 150 mm, 7 = 175 mm.
Quelle orbite pour quel travail ?
| Orbite | Agressivité | Applications |
|---|---|---|
| 2,5 mm | Faible (finition) | Ponçage entre couches, laque, vernis, finition automobile, surfaces sensibles |
| 5,0 mm | Moyenne (polyvalent) | Ponçage bois, préparation avant peinture, dégrossissage moyen — le choix universel |
| 8,0 mm | Élevée (dégrossissage) | Décapage, enlèvement de matière rapide, ponçage d’enduits, préparation de surfaces brutes |
Si vous ne devez en acheter qu’une : prenez une orbite de 5,0 mm. C’est le compromis le plus polyvalent. Elle couvre 80 % des besoins professionnels, de la préparation au ponçage inter-couches. L’orbite 2,5 mm ne se justifie que pour la finition pure, et la 8,0 mm uniquement pour le dégrossissage intensif.
Notre recommandation par métier
| Votre profil | Modèle recommandé | Pourquoi |
|---|---|---|
| Carrossier / détailleur auto | DEROS II 325CV (77mm) | Accès aux zones étroites, orbite fine pour finition |
| Carrossier polyvalent | DEROS II 5650CV Coffret | Double plateau 125/150, couvre tous les besoins |
| Menuisier / ébéniste | DEROS II 650CV (150mm) | Grand plateau bois, orbite polyvalente |
| Peintre bâtiment | PROS 650CV (150mm) | Rapport qualité/prix, usage ponçage inter-couches |
| Peintre mobile / chantier | PROS 650DB (autonome) | Pas besoin d’aspirateur, mobilité maximale |
| Enduiseur / plaquiste | DEROS II 680CV (150mm, 8mm) | Orbite agressive pour les enduits, aspiration efficace |
Les abrasifs : le couple gagnant avec Abranet
Toutes les ponceuses Mirka sont optimisées pour les abrasifs maillés Abranet. Le maillage ouvert permet une aspiration sur toute la surface du disque, ce qui élimine l’encrassement et prolonge la durée de vie du disque de 3 à 5 fois par rapport aux abrasifs classiques.
Nos abrasifs Mirka Abranet
Mirka Abranet 150mm — Le format standard pour les DEROS II et PROS en 150 mm. Disponible dans toutes les granulométries de P80 à P1000. Boîte de 50 disques.
Nous proposons également les Abranet en 77 mm, 125 mm et 175 mm pour couvrir tous les diamètres de plateaux.
Astuce budget : nos tarifs dégressifs sur les abrasifs Abranet récompensent les achats en lot. Plus vous commandez, moins le disque vous revient cher. Pensez-y quand vous équipez une équipe.
Un doute entre DEROS II et PROS ? Notre équipe vous conseille.








